Nowe mieszkania koło Bardejowa
Trzy kameralne budynki we wsi Kľušov – cisza, widok na zieleń, a do Bardejowa, miasta z listy UNESCO, zaledwie kilka minut samochodem. Około 30 km od granicy z Polską.

Wizualizacje projektu
Kliknij zdjęcie, aby powiększyć

Mniejsza skala, spokojniejsze życie
3 Háje Kľušov to trzy identyczne czterokondygnacyjne budynki. W każdym z nich na parterze znajdują się dwa lokale usługowe, na drugiej i trzeciej kondygnacji dwanaście mieszkań, a na cofniętej najwyższej kondygnacji dwa penthouse'y z tarasami 110 m². Do każdego mieszkania należy komórka lokatorska w cenie.
Każde mieszkanie ma loggię lub taras. Miejsca parkingowe znajdują się tuż przy budynkach, a na terenie osiedla jest plac zabaw dla dzieci.
- Loggia lub taras w każdym mieszkaniu
- Parking naziemny przy budynkach
- Niskie koszty utrzymania – klasa energetyczna A0
Dlaczego 3 Háje Kľušov?
Projekt w Kľušovie koło Bardejowa łączy spokój wsi z codzienną infrastrukturą.
Loggia lub taras
Każde mieszkanie ma własną przestrzeń na zewnątrz; mieszkania na najwyższej kondygnacji mają duże tarasy.
Klasa energetyczna A0
Budynek o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię według projektowej oceny energetycznej – niskie koszty ogrzewania i chłodzenia przez cały rok.
Zobacz ocenę energetyczną →Parking przy budynku
Naziemne miejsca parkingowe bezpośrednio przy budynkach.
Szkoła i przedszkole we wsi
Szkoła podstawowa, przedszkole, sklep i przystanek w zasięgu spaceru.
Jak przebiega budowa
Przygotowanie i pozwolenie na budowę
Dokumentacja projektowa i postępowanie o pozwolenie na budowę.
Rozpoczęcie budowy
Prace ziemne i stan surowy pierwszego budynku.
Odbiór i przekazanie
Planowane zakończenie, odbiór budynku i przekazanie kluczy pierwszym właścicielom.
Wszystkie mieszkania
Na Słowacji do liczby pokoi wlicza się salon i sypialnie; kuchnia i łazienka nie są liczone. Ceny zawierają VAT. Komórka lokatorska jest gratis do każdego mieszkania.
| Lokal | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Loggia / taras | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 3 | 1 | 70,81 m² | 18,49 m² | 169 900 € | Zarezerwowane | Rzut → |
| A2 | 3 | 1 | 70,81 m² | 18,49 m² | 169 900 € | Dostępne | Rzut → |
| A3 | 3 | 1 | 77,42 m² | 18,49 m² | 179 900 € | Zarezerwowane | Rzut → |
| A4 | 3 | 1 | 77,42 m² | 18,49 m² | 179 900 € | Zarezerwowane | Rzut → |
| A5 | 2 | 1 | 58,06 m² | 18,36 m² | 159 000 € | Zarezerwowane | Rzut → |
| A6 | 2 | 1 | 46,17 m² | 18,36 m² | – | Sprzedane | Rzut → |
| A7 | 3 | 2 | 70,81 m² | 18,49 m² | 169 900 € | Dostępne | Rzut → |
| A8 | 3 | 2 | 70,81 m² | 18,49 m² | 169 900 € | Zarezerwowane | Rzut → |
| A9 | 3 | 2 | 77,42 m² | 18,49 m² | 179 900 € | Dostępne | Rzut → |
| A10 | 3 | 2 | 77,42 m² | 18,49 m² | 179 900 € | Dostępne | Rzut → |
| A11 | 2 | 2 | 58,06 m² | 18,36 m² | 159 000 € | Zarezerwowane | Rzut → |
| A12 | 2 | 2 | 46,17 m² | 18,36 m² | 139 000 € | Dostępne | Rzut → |
| AP1Penthouse | 3 | 3 | 85,78 m² | 109,75 m² | – | Sprzedane | Rzut → |
| AP2Penthouse | 4 | 3 | 105,34 m² | 109,75 m² | – | Sprzedane | Rzut → |
| B1 | 3 | 1 | 70,81 m² | 18,49 m² | 169 900 € | Dostępne | Rzut → |
| B2 | 3 | 1 | 70,81 m² | 18,49 m² | 169 900 € | Dostępne | Rzut → |
| B3 | 3 | 1 | 77,42 m² | 18,49 m² | 179 900 € | Dostępne | Rzut → |
| B4 | 3 | 1 | 77,42 m² | 18,49 m² | 179 900 € | Dostępne | Rzut → |
| B5 | 2 | 1 | 58,06 m² | 18,36 m² | 159 000 € | Zarezerwowane | Rzut → |
| B6 | 2 | 1 | 46,17 m² | 18,36 m² | 139 000 € | Zarezerwowane | Rzut → |
| B7 | 3 | 2 | 70,81 m² | 18,49 m² | 169 900 € | Dostępne | Rzut → |
| B8 | 3 | 2 | 70,81 m² | 18,49 m² | 169 900 € | Dostępne | Rzut → |
| B9 | 3 | 2 | 77,42 m² | 18,49 m² | 179 900 € | Dostępne | Rzut → |
| B10 | 3 | 2 | 77,42 m² | 18,49 m² | 179 900 € | Dostępne | Rzut → |
| B11 | 2 | 2 | 58,06 m² | 18,36 m² | 159 000 € | Dostępne | Rzut → |
| B12 | 2 | 2 | 46,17 m² | 18,36 m² | 139 000 € | Dostępne | Rzut → |
| BP1Penthouse | 3 | 3 | 85,78 m² | 109,75 m² | 249 000 € | Dostępne | Rzut → |
| BP2Penthouse | 4 | 3 | 105,34 m² | 109,75 m² | 259 000 € | Zarezerwowane | Rzut → |
| C1 | 3 | 1 | 70,81 m² | 18,49 m² | 169 900 € | Dostępne | Rzut → |
| C2 | 3 | 1 | 70,81 m² | 18,49 m² | 169 900 € | Dostępne | Rzut → |
| C3 | 3 | 1 | 77,42 m² | 18,49 m² | 179 900 € | Dostępne | Rzut → |
| C4 | 3 | 1 | 77,42 m² | 18,49 m² | – | Sprzedane | Rzut → |
| C5 | 2 | 1 | 58,06 m² | 18,36 m² | 159 000 € | Zarezerwowane | Rzut → |
| C6 | 2 | 1 | 46,17 m² | 18,36 m² | 139 000 € | Zarezerwowane | Rzut → |
| C7 | 3 | 2 | 70,81 m² | 18,49 m² | 169 900 € | Dostępne | Rzut → |
| C8 | 3 | 2 | 70,81 m² | 18,49 m² | 169 900 € | Zarezerwowane | Rzut → |
| C9 | 3 | 2 | 77,42 m² | 18,49 m² | 179 900 € | Dostępne | Rzut → |
| C10 | 3 | 2 | 77,42 m² | 18,49 m² | 179 900 € | Dostępne | Rzut → |
| C11 | 2 | 2 | 58,06 m² | 18,36 m² | 159 000 € | Dostępne | Rzut → |
| C12 | 2 | 2 | 46,17 m² | 18,36 m² | 139 000 € | Dostępne | Rzut → |
| CP1Penthouse | 3 | 3 | 85,78 m² | 109,75 m² | – | Sprzedane | Rzut → |
| CP2Penthouse | 4 | 3 | 105,34 m² | 109,75 m² | – | Sprzedane | Rzut → |
Spokój wsi, miasto w zasięgu ręki
Kľušov leży przy głównej drodze między Bardejowem a Preszowem w północno-wschodniej Słowacji, około 30 km od granicy z Polską. Codzienne udogodnienia są na miejscu, a do wszystkiego innego jest krótki dojazd.
Otwórz interaktywną mapę- Przystanek autobusowykilka minut pieszo
- Szkoła podstawowa i przedszkolewe wsi
- Sklep spożywczytuż przy inwestycji
- Bardejów – starówka UNESCO7 min samochodem
- Bardejowskie Kupele (uzdrowisko)13 min samochodem
- Preszówok. 35 min samochodem
Zakup krok po kroku
- 1Wybór mieszkania
Wybierz układ i piętro. Prześlemy rzuty i odpowiemy na pytania.
- 2Rezerwacja
Umowa rezerwacyjna wycofuje mieszkanie z oferty na czas organizacji finansowania.
- 3Umowa przedwstępna
Umowa określa cenę, standard, terminy oraz harmonogram płatności.
- 4Finansowanie
Środki własne, kredyt hipoteczny lub połączenie obu. Obywatele UE mogą kupować mieszkania na Słowacji na takich samych zasadach jak Słowacy.
- 5Odbiór mieszkania
Po odbiorze budynku podpisujesz umowę sprzedaży, własność zostaje wpisana do katastru, a Ty otrzymujesz klucze.
Umowy zawierane są w języku słowackim; zalecamy tłumaczenie przysięgłe lub konsultację z własnym prawnikiem.
Lokale usługowe na sprzedaż
Sześć lokali na parterze o powierzchni 131,87 i 143,79 m² – na sklep, usługi, gabinet lub biuro. Cena: 1 250 € za m² z VAT (164 837,50 € lub 179 737,50 € za lokal).
Napisz do nas po polsku
Napisz, które mieszkanie Cię interesuje. Odpowiemy e-mailem – prześlemy rzuty, cennik i możliwe terminy spotkania lub rozmowy wideo.
Śmiało pisz do nas po polsku.
Wyślij zapytanie
Zwykle odpowiadamy w ciągu jednego dnia roboczego.
Zainteresowany mieszkaniem?
Przejrzyj dostępne mieszkania lub napisz do nas po indywidualną ofertę.






